中企500强名单

2011-09-04

作者:瑞昌机械

2011年中国500强排行榜前十位的企业分别为:中石化,中石油,中移动,中国中铁,中国铁建,中国人寿保险,工商银行,中国建筑股份有限公司,建设银行。

下为榜单前100位名单:(瑞昌机械

2011 2010 公司名称 收入 净利润

排名 排名 (中文) (百万元) (百万元)

1 1 中国石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713

2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,465,415 139,871

3 3 中国移动有限公司 485,231 119,640

4 5 中国中铁股份有限公司 473,663 7,488

5 4 中国铁建股份有限公司 470,159 4,246

6 6 中国人寿保险股份有限公司 388,791 33,626

7 7 中国工商银行股份有限公司 380,821 165,156

8 9 中国建筑股份有限公司 370,418 9,237

9 8 中国建设银行股份有限公司 323,489 134,844

10 17 上海汽车集团股份有限公司 313,376 13,698

11 . 中国农业银行股份有限公司 290,418 94,873

12 10 中国银行股份有限公司 276,817 104,418

13 11 中国交通建设股份有限公司 272,734 9,863

14 12 中国电信股份有限公司 219,864 15,759

15 13 中国冶金科工股份有限公司 206,792 5,321

16 15 宝山钢铁股份有限公司 202,413 12,889

17 16 中国平安保险(集团)股份有限公司 189,439 17,311

18 21 中国海洋石油有限公司 183,053 54,410

19 14 中国联合网络通信股份有限公司 176,168 1,228

20 19 中国人民财产保险股份有限公司 154,307 5,212

21 18 中国神华能源股份有限公司 152,063 37,187

22 20 联想集团有限公司 143,252 1,665

23 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 141,662 8,557

24 23 五矿发展股份有限公司 131,466 385

25 24 东风汽车集团股份有限公司 122,395 10,981

26 29 中国铝业股份有限公司 120,995 778

27 25 河北钢铁股份有限公司 116,919 1,411

28 68 长城科技股份有限公司 104,932 649

29 27 华能国际电力股份有限公司 104,308 3,544

30 26 交通银行股份有限公司 104,234 39,042

31 30 鞍钢股份有限公司 92,431 2,039

32 28 山西太钢不锈钢股份有限公司 87,198 1,372

33 118 中国长城计算机深圳股份有限公司 83,444 198

34 43 中国国际航空股份有限公司 80,963 12,208

35 36 中国远洋控股股份有限公司 80,578 6,761

36 35 中国南方航空股份有限公司 77,788 5,805

37 40 中国石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704

38 41 江西铜业股份有限公司 76,441 4,907

39 31 华润创业有限公司 76,253 4,989

40 38 武汉钢铁股份有限公司 75,597 1,704

41 33 苏宁电器股份有限公司 75,505 4,012

42 63 中国东方航空股份有限公司 74,958 5,380

43 47 广东美的电器股份有限公司 74,559 3,127

44 42 招商银行股份有限公司 71,377 25,769

45 37 中国中煤能源股份有限公司 71,268 6,909

46 62 上海建工集团股份有限公司 71,062 916

47 32 中兴通讯股份有限公司 70,264 3,250

48 48 国药控股股份有限公司 69,234 1,209

49 60 厦门建发股份有限公司 66,096 1,755

50 39 马鞍山钢铁股份有限公司 64,981 1,102

51 49 中国南车股份有限公司 64,909 2,531

52 73 潍柴动力股份有限公司 63,280 6,782

53 34 上海电气集团股份有限公司 63,176 2,819

54 61 中国北车股份有限公司 62,184 1,909

55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838

56 54 珠海格力电器股份有限公司 60,807 4,276

57 46 大唐国际发电股份有限公司 60,672 2,474

58 56 湖南华菱钢铁股份有限公司 60,602 -2,644

59 78 青岛海尔股份有限公司 60,588 2,035

60 . 广州汽车集团股份有限公司 59,848 4,295

61 50 上海物资贸易股份有限公司 57,953 103

62 57 中信银行股份有限公司 55,765 21,509

63 55 中国民生银行股份有限公司 54,768 17,581

64 58 中铁二局股份有限公司 54,688 977

65 51 北汽福田汽车股份有限公司 53,492 1,646

66 75 中国建材股份有限公司 51,988 3,369

67 52 TCL集团股份有限公司 51,870 433

68 128 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 51,768 3,002

69 82 铜陵有色金属集团股份有限公司 51,304 899

70 53 国美电器控股有限公司 50,910 1,962

71 45 万科企业股份有限公司 50,714 7,283

72 69 上海浦东发展银行股份有限公司 49,856 19,177

73 77 神州数码控股有限公司 48,124 859

74 67 中国粮油控股有限公司 47,031 1,496

75 65 比亚迪股份有限公司 46,685 2,523

76 338 恒大地产集团有限公司 45,801 7,589

77 72 本钢板材股份有限公司 45,688 925

78 70 华电国际电力股份有限公司 45,449 208

79 64 中国通信服务股份有限公司 45,417 1,818

80 95 中国太平保险控股有限公司 45,303 1,974

81 83 中国中材股份有限公司 44,246 1,090

82 108 华域汽车系统股份有限公司 44,063 2,513

83 80 兴业银行股份有限公司 43,456 18,521

84 66 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 43,272 1,061

85 86 华润电力控股有限公司 42,711 4,311

86 92 中国外运股份有限公司 42,547 616

87 113 大秦铁路股份有限公司 42,014 10,411

88 81 四川长虹电器股份有限公司 41,712 292

89 137 国电电力发展股份有限公司 40,772 2,401

90 74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 40,546 194

91 89 莱芜钢铁股份有限公司 40,291 124

92 117 中化国际(控股)股份有限公司 39,692 670

93 94 中国重汽(香港)有限公司 39,656 1,481

94 71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 39,525 939

95 79 中国海外发展有限公司 38,961 10,879

96 124 山煤国际能源集团股份有限公司 38,644 756

97 76 东方电气股份有限公司 38,080 2,577

98 104 新兴铸管股份有限公司 37,621 1,351

99 136 上海医药集团股份有限公司 37,411 1,368

100 91 一汽轿车股份有限公司 37,296 1,860

金属压块机 龙门液压剪 小型鳄鱼剪 钢筋打包机 废钢压块机 废铁剪切机